[1] 张赛,金静静,高行娟,等.中性粒细胞与淋巴细胞比值对急性ST段抬高型心肌梗死患者介入治疗预后的影响[J].中国心血管病研究, 2018, 16(4):319-323.
[2] 盘德辉,梁健球.冠心病患者血清IL-17A水平变化及与冠状动脉狭窄程度和超敏C反应蛋白的关系[J].广东医学, 2017, 38(13):2027-2030.
[3] 薛长春,吴震宇,李华,等.hs-CRP及MAU联合检测对2型糖尿病并发心肌梗死危险性的评估价值[J].临床和实验医学杂志, 2016, 15(9):862-864.
[4] Horszczaruk GJ, Kwasiborski P, Misko J, et al. A case of discordance between fractional and coronary flow reserve in functional assessment of an isolated left anterior descending artery lesion[J]. Kardiol Pol,2016, 74(10):1189.
[5] 陈都,包龙,徐峰,等.超敏C反应蛋白与前白蛋白比值对心肌梗死并发急性心衰的预测价值[J].中国急救医学, 2014, 34(7):600-604.
[6] 中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南[J].中华心血管病杂志, 2010, 38(8):675-690.
[7] 戴宇翔,钱菊英.急性ST段抬高型心肌梗死合并多支血管病变的血运重建策略进展[J].天津医药, 2017, 45(11):1141-1144.
[8] 张文娟,张云盛.急性ST段抬高型心肌梗死的介入时机选择[J].天津医药, 2017, 45(11):1130-1134.
[9] 李艳玲,李敏,江慧琳,等.急性ST段抬高型心肌梗死患者预后的危险因素分析[J].广东医学, 2014, 35(24):3817-3820.
[10] Sawant AC, Bhardwaj A, Banerjee K, et al. Fractional flow reserve guided Percutaneous coronary intervention results in reduced ischemic myocardium and improved outcomes[J]. Catheter Cardiovasc Interv, 2018, 92(4):692-700.
[11] 吴转转,赵红玉,李今朝,等.非ST段抬高型心肌梗死与ST段抬高型心肌梗死患者代谢特点的对比研究[J].医学与哲学, 2018, 39(10):33-37.
[12] 贺旭东,孙明辉,王志超,等.老年急性心肌梗死患者中血清白细胞介素-6、心肌肌钙蛋白I、超敏C反应蛋白与肿瘤坏死因子-α水平的变化及临床意义[J].中国老年学杂志, 2018, 38(6):1326-1328.
[13] 罗二飞,鄢高亮,钱昊,等.血红蛋白水平及CAMI-STEMI评分对急性ST段抬高型心肌梗死患者PCI术后预后的预测价值[J].东南大学学报(医学版), 2018, 37(3):471-476.
[14] 林振丹,翁韵洁,商慧兰,等.终末部T波倒置预测急性ST段抬高型心肌梗死患者急诊经皮冠状动脉介入治疗后近期预后的价值研究[J].中国全科医学, 2018, 21(2):136-140.
[15] 屠袁园,赵菊伟.急性ST段抬高型心肌梗死患者冠脉介入治疗后近期预后的相关影响因素分析[J].中国卫生统计, 2019, 36(3):392-394.
[16] 何东旭,田春阳,宋佳,等.高龄急性ST段抬高型心肌梗死患者临床特点的分析[J].中华老年心脑血管病杂志, 2017, 19(9):934-937.
[17] 陈晓杰,于洁,史云东,等.不稳定型心绞痛和急性心肌梗死患者血小板指标及超敏C反应蛋白变化[J].现代生物医学进展, 2016, 16(31):6152-6154.
[18] 范雅洁,郑阳,徐阳,等.缺血修饰性白蛋白与冠状动脉狭窄病变的相关性[J].西安交通大学学报(医学版), 2018, 39(4):459-462,478.
[19] 何佰生,吴继雄.血清肌红蛋白、心肌肌钙蛋白I联合超敏C反应蛋白对老年急性心肌梗死诊断的临床价值[J].中国老年学杂志, 2018, 38(6):1331-1333.
[20] 孙奡燕,刘永,赵雅琳,等.不同时点血浆脑钠肽及超敏C-反应蛋白水平与老年非ST段抬高急性心肌梗死患者预后关系[J].中国急救医学, 2016, 36(9):804-807. |